<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mathematik als Schrott?</title>
	<atom:link href="http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:53:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Spezielle Relativitätstheorie anders erklärt &#8211; Teil 5 &#124; Blog - Jocelyne Lopez</title>
		<link>http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/comment-page-1/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Die Spezielle Relativitätstheorie anders erklärt &#8211; Teil 5 &#124; Blog - Jocelyne Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocelyne-lopez.de/blog/?p=367#comment-1870</guid>
		<description>[...] variable Koordinaten der bewegten Beobachter von der Relativistin Trigemina ausge-rechnet (siehe hier), was sogar von Dr. Markus Pössel vom Albert Einstein Institut als „korrekt“ erklärt wurde, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] variable Koordinaten der bewegten Beobachter von der Relativistin Trigemina ausge-rechnet (siehe hier), was sogar von Dr. Markus Pössel vom Albert Einstein Institut als „korrekt“ erklärt wurde, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Dada-Mathematik der Relativitätstheorie &#8211; Teil 4 &#124; Blog - Jocelyne Lopez</title>
		<link>http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/comment-page-1/#comment-1797</link>
		<dc:creator>Die Dada-Mathematik der Relativitätstheorie &#8211; Teil 4 &#124; Blog - Jocelyne Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 07:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocelyne-lopez.de/blog/?p=367#comment-1797</guid>
		<description>[...] Allerdings hat Trigemina die Berechnung der Transformation von Ernst mit variablen Relativgeschwindigkeiten je nach Beobachtergeschwindigkeit bestätigt, indem sie mir variable Zeitpunkte und variable Orte für die Begegnung der Welle mit jedem einzelnen Beobachter mit meinen Zahlenvorgaben im Rahmen dieses Gedankenexperiments in einem Forum vorgerechnet hat, siehe: Mathematik als Schrott? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allerdings hat Trigemina die Berechnung der Transformation von Ernst mit variablen Relativgeschwindigkeiten je nach Beobachtergeschwindigkeit bestätigt, indem sie mir variable Zeitpunkte und variable Orte für die Begegnung der Welle mit jedem einzelnen Beobachter mit meinen Zahlenvorgaben im Rahmen dieses Gedankenexperiments in einem Forum vorgerechnet hat, siehe: Mathematik als Schrott? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spezielle Relativitätstheorie: Esoterik pur &#124; Blog - Jocelyne Lopez</title>
		<link>http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Spezielle Relativitätstheorie: Esoterik pur &#124; Blog - Jocelyne Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocelyne-lopez.de/blog/?p=367#comment-1261</guid>
		<description>[...] bewegten Beobachtern lösen, hat mir die Relativistin Trigemina in meinem Strand-Gedankenexperiment gezeigt und berechnet, was von Dr. Markus Pössel als &#8220;aus seiner Sicht korrekt“ bezeichnet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bewegten Beobachtern lösen, hat mir die Relativistin Trigemina in meinem Strand-Gedankenexperiment gezeigt und berechnet, was von Dr. Markus Pössel als &#8220;aus seiner Sicht korrekt“ bezeichnet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das unsägliche Additionstheorem der Relativitätstheorie &#124; Blog - Jocelyne Lopez</title>
		<link>http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Das unsägliche Additionstheorem der Relativitätstheorie &#124; Blog - Jocelyne Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocelyne-lopez.de/blog/?p=367#comment-1257</guid>
		<description>[...] Seltsamerweise fließen aber auf einmal die Eigengeschwindigkeiten bei genau derselben Konstellation in die Berechnung der Vorhersagen für den Zeitpunkt und den Ort der Begegnung der jeweiligen Beobachter mit der Wasserwelle ein, die diesmal abhängig von ihren vorgegebenen Eigengeschwindigkeiten v1, v2, v3 oder v4 jeweils an einem anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Siehe zum Beispiel die Berechnung der verschiedenen Zeitpunkten und der verschiedenen Orte der Begegnung jedes Beobachters mit der Welle, die der Teilnehmer Trigemina freundlicherweise für mein Strandexperiment ausgerechnet hatte: Mathematik als Schrott? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seltsamerweise fließen aber auf einmal die Eigengeschwindigkeiten bei genau derselben Konstellation in die Berechnung der Vorhersagen für den Zeitpunkt und den Ort der Begegnung der jeweiligen Beobachter mit der Wasserwelle ein, die diesmal abhängig von ihren vorgegebenen Eigengeschwindigkeiten v1, v2, v3 oder v4 jeweils an einem anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Siehe zum Beispiel die Berechnung der verschiedenen Zeitpunkten und der verschiedenen Orte der Begegnung jedes Beobachters mit der Welle, die der Teilnehmer Trigemina freundlicherweise für mein Strandexperiment ausgerechnet hatte: Mathematik als Schrott? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog - Jocelyne Lopez &#187; Wie lange noch darf Frau Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, so einen Schrott lehren lassen?</title>
		<link>http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/07/mathematik-als-schrott/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Blog - Jocelyne Lopez &#187; Wie lange noch darf Frau Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, so einen Schrott lehren lassen?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocelyne-lopez.de/blog/?p=367#comment-194</guid>
		<description>[...] mich auf meine Blog-Einträge Was würde am Strand passieren? und Rechenstunde am Strand, sowie Mathematik als Schrott? und stelle mir die Fragen: Wie lange noch darf die Frau Bundesministerin für Bildung und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich auf meine Blog-Einträge Was würde am Strand passieren? und Rechenstunde am Strand, sowie Mathematik als Schrott? und stelle mir die Fragen: Wie lange noch darf die Frau Bundesministerin für Bildung und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

